暫時所得的情報是:
1. Event時期大約3個星期。
2. 本次Event會分4次鎖艦, 但E7可以出擊全部在E1~E6出過的艦
需求艦 / 編成例:
任務 | 攻略關卡 | 艦隊種類 | 編成限制 | 編成例(暫定) |
---|---|---|---|---|
E1 | 前線制海権を確保せよ! | 連合艦隊 | 連合艦隊 | 第一艦隊(全高速?): 航巡+戰艦+驅逐X2+輕空母X2 第二艦隊: 輕巡+重巡/航巡+驅逐X4 |
E2 | 設営隊を揚陸せよ! | 通常艦隊 | 設営部隊 | 輕巡+航巡X2+驅逐X3 |
E3 | 前線飛行場を設営せよ! | 連合艦隊 | 設営部隊 | 第一艦隊: (航巡/水母)X2+驅逐X4 第二艦隊: 輕巡+(重巡/航巡)X2+驅逐X3 |
E4 | 発進!基地航空隊 | 連合艦隊 | 連合艦隊 | 第一艦隊: 戰艦+重巡X3+輕空X2 第二艦隊: 輕巡+(重巡/航巡)X2+雷巡+驅逐X2 |
E5 | ラバウル航空撃滅戦 | 通常艦隊 | 南方部隊 | 戰艦X2+重巡+驅逐X3 |
E6 | 友軍泊地奪還作戦 | 連合艦隊 | 機動部隊 | 第一艦隊: 戰艦X2+重巡+(重巡/補給)+輕母X2 第二艦隊: 輕巡+(重巡/航巡)X2+雷巡+驅逐X2 |
E7 | 波濤を越えて | 連合艦隊 | 沒有限制 | 第一艦隊: 戰艦X4+輕母X2 第二艦隊: 輕巡+戰艦+(重巡/航巡)X2+驅逐X2 |
艦娘各海域分佈例子(暫定):
由於本次Event分4次鎖艦,在正式攻略前,要好清楚地考慮一下出動哪些艦娘。
以下為個人預定的艦娘分佈例子:
E1 | 前線制海権を確保せよ! | E4 | 発進!基地航空隊 | |||||
航巡 | 三隈 | 輕巡 | 阿賀野/矢蚓 | 戰艦 | 霧島 | 輕巡 | 阿賀野/矢蚓 | |
戰艦 | 霧島 | 重巡 / 航巡 | 高雄 / 最上 | 重巡 | 高雄 | 重巡 / 航巡 | 足柄 / 最上 | |
驅逐 | 江風 | 驅逐 | 時津風 | 重巡 | 愛宕 | 重巡 / 航巡 | 加古 / 三隈 | |
驅逐 | 潮 | 驅逐 | 秋月 | 重巡 | 那智 | 雷巡 | 大井 | |
輕空母 | 龍驤 | 驅逐 | 吹雪 | 輕空 | 千歲 | 驅逐 | 秋月 | |
輕空母 | 千歲 | 驅逐 | 初春 | 輕空 | 龍驤 | 驅逐 | 吹雪 | |
(全高速) | ||||||||
E2 | 設営隊を揚陸せよ! | E3 | 前線飛行場を設営せよ! | |||||
輕巡 | 夕張 | 航巡 | 利根 | 輕巡 | 夕張 | |||
航巡 | 利根 | 水母(航巡) | 鈴谷/瑞穗/千歲甲 | 重巡 | 青葉 | |||
航巡 | 鈴谷 | 驅逐 | 曉 | 重巡 | 古鷹 | |||
驅逐 | 照月 | 驅逐 | 響 | 驅逐 | 照月 | |||
驅逐 | 嘵 | 驅逐 | 雷 | 驅逐 | 島風 | |||
驅逐 | 睦月 | 驅逐 | 電 | 驅逐 | 睦月 | |||
E5 | ラバウル航空撃滅戦 | |||||||
戰艦 / 重巡 | 金剛 / 妙高 | |||||||
戰艦 / 驅逐 |
比叡 / 皐月 | |||||||
航巡 | 熊野 | |||||||
驅逐 | 夕立 | |||||||
驅逐 | 綾波 | |||||||
驅逐 | Z1 | |||||||
E6 | 友軍泊地奪還作戦 | |||||||
揚陸艦 / 輕空母 / 重巡 | あきつ丸 / 龍鳳 / 摩耶 | 輕巡 | 大淀/阿武隈 | |||||
航戰 | 扶桑 | 重巡 | 羽黑 | |||||
航戰 | 山城 | 重巡 | 鳥海 | |||||
輕空母 | 準鷹 | 雷巡?/驅逐 | 北上 / 雪風 | |||||
裝空/空母 | 大鳳 | 驅逐 | 霞 | |||||
裝空/空母 | 瑞鶴 | 驅逐 | 時雨 |
用以上編成的話,剩餘的後備戰力為:
空母: 全部
戰艦: Bismarck, 意大利戰艦
航空戰艦: 全部
輕巡: 川內型
重巡和航巡剩餘的數量很少,在編成方面,請小心一點。
以上例子只是作參考之用,請因應個人的情況再去調整一下吧。
個人也會會因應情況而隨時變更。
沒有留言:
張貼留言